Wednesday, March 12, 2014

Einn 109 hópur náði 10 réttum á erfiðum laugardegi

Leikirnir á getraunaseðlinum í 10. leikviku, síðasta laugardag, reyndust ansi snúnir fyrir flesta 109 hópa í getraunaleiknum hjá Ísl. Getraunum þar sem liðin eru núna 41 talsins.

Leikirnir í 1. deildinni fóru illa með marga, enda gerðu botnliðin mörgum óleik með því að vinna betri liðin í deildinni, þvert ofan í allar spár.

Aðeins einn hópur var  með 10 leiki rétta í umferðinni en það var TIPS13 sem er í fyrsta sæti með 85 stig.
Í 2/3 sæti eru síðan REGINA OG LIVERPOOL með 83 stig og í 4/5 sæti eru síðan SÆGIR og HÁKON

Heildarstaðan fyrir 11. viku. er síðan þessi
Getraunadeildin - 1 deild raðað eftir 109

1 109-TIPS 13 111/11 11/0 12/11 11/8 7/10 9/9 8/9 11/0 10/0 0/0 85
2-3 109-REGINA 113/0 12/0 12/0 10/0 8/0 9/0 8/0 10/0 9/0 0/0 83
2-3 109-LIVERPOOL 9/10 10/11 12/11 11/10 8/9 10/8 9/9 9/11 0/0 0/0 83
4-5 109-SÆGIR 110/0 11/0 12/0 10/9 8/0 8/0 8/0 11/0 9/0 0/0 79
4-5 109-HÁKON 9/0 11/0 12/11 11/0 4/0 10/0 9/0 9/0 8/0 0/0 79
6-10 109-UTD BRÆÐUR 111/0 9/0 12/1112/0 5/0 9/0 6/0 10/0 9/0 0/0 78
6-10 109-CFC- LFC 112/0 9/0 12/0 12/0 3/0 9/0 7/0 10/0 7/0 0/0 78
6-10 109-OLD+50 110/0 12/0 12/1110/0 6/0 9/0 8/0 9/0 8/0 0/0 78
6-10 109-KRÍRINGUR 110/0 11/0 12/0 11/0 6/0 9/0 7/0 11/0 7/0 0/0 78
6-10 109-GUÐMUNDUR 110/0 11/0 11/0 10/0 6/0 8/0 9/0 10/0 9/0 0/0 78
11-12 109-GRAÐIR 111/0 13/0 11/0 10/0 5/0 7/0 7/0 10/0 8/0 0/0 77
11-12 109-FC ÓLI 8/9 10/1012/109/7 4/5 9/7 7/1010/9 7/8 0/0 77
13-14 109-CHETOTT 111/0 11/0 12/0 11/0 7/0 9/0 7/0 8/0 7/0 0/0 76
13-14 109-STEBBI 9/0 11/0 12/0 10/0 5/0 9/0 8/0 11/0 6/0 0/0 76
15-16 109-ÍR-L 110/0 11/0 12/0 10/0 4/0 7/0 7/0 10/0 8/0 0/0 75
15-16 109-VAGL 3 111/0 12/0 12/0 11/0 6/0 8/0 6/0 9/0 6/0 0/0 75
17-20 109-BLANDA 111/0 9/0 12/1011/0 4/0 7/0 6/0 10/0 7/0 0/0 73
17-20 109-TAMMI 8/0 10/0 11/0 11/0 0/0 8/0 7/0 11/0 7/0 0/0 73
17-20 109-THIRSTY 9/0 10/0 12/0 10/0 6/0 7/0 9/0 8/0 8/0 0/0 73
17-20 109-AESÞÞ 111/0 10/0 10/0 9/0 5/0 8/0 10/0 9/0 6/0 0/0 73
21-25 109-ÍBV 9/0 12/0 9/0 10/0 8/0 8/0 7/0 9/0 6/0 0/0 72
21-25 109-FROSTI 9/0 10/0 12/0 9/0 5/0 8/0 7/0 11/0 6/0 0/0 72
21-25 109-KING 8/0 10/0 9/0 11/0 7/0 8/0 9/9 10/0 6/6 0/0 72
21-25 109-BOSS 9/0 8/0 11/0 11/0 7/0 9/0 7/0 10/0 6/0 0/0 72
21-25 109-ÍR LÉTTIR 110/0 10/0 11/0 11/0 5/0 9/0 7/0 8/0 6/0 0/0 72
26-27 109-GROSSWALL 9/0 11/0 12/0 10/0 5/0 5/0 6/0 9/0 8/0 0/0 70
26-27 109-LEEDS 110/0 11/0 12/0 11/0 4/0 8/0 6/0 8/0 0/0 0/0 70
28-29 109-RAFLÚ 9/0 10/0 9/0 12/0 7/0 7/0 4/0 8/0 6/0 0/0 68
28-29 109-FIMMAN 9/0 11/0 10/0 10/0 6/0 7/0 5/0 10/0 5/0 0/0 68
30 109-SBS 7/0 10/9 11/8 8/6 4/6 6/0 7/7 8/7 6/5 0/0 63
31 109-RLR 8/0 7/5 7/6 9/0 6/0 6/0 9/0 6/0 8/0 0/0 60
32 109-BINNI 110/0 8/0 12/0 9/0 5/0 8/0 7/0 0/0 0/0 0/0 59
33 109-SÆMITÖFF 110/0 0/0 9/0 11/7 6/6 7/6 0/0 0/0 8/5 0/0 51
34 109-ÓÐINN 110/0 0/0 10/0 10/0 0/0 7/0 0/0 0/0 7/0 0/0 44
35 109-ÖLDUNGARÁÐ 0/0 0/0 0/0 0/0 5/0 9/0 6/0 10/0 8/0 0/0 38
36-37 109-234 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/0 7/0 0/0 8/0 0/0 22
36-37 109-SEIFUR 0/0 0/0 0/0 0/0 5/0 0/0 9/0 8/0 0/0 0/0 22
38 109-GOLLI 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/0 7/0 0/0 17
39 109-UGLYKIDJOE 0/0 9/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6/7 0/0 16
40-41 109-KEILA 0/0 0/0 0/0 9/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9
40-41 109-INDRIÐI 0/0 9/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9






No comments:

Post a Comment